|
Universität HeidelbergCentre for Organsimal Studies HeidelbergAbteilung für Molekulare Physiologie der TiereIm Neuenheimer Feld 230 (Post) / 504 (Arbeitsgruppe) |
|
Skript für den Kurs WS 2011/12: |
|
Unbedingt jede Seite in DIN A4 ausdrucken! Nicht verkleinern! |
|
|---|
| Themen | Letzte Bearbeitung |
DOWNLOAD | (MByte) |
|---|---|---|---|
| Ca2+-Signale in Nervenzellen | (Juni 2000) | DOWNLOAD neuca.zip | (1.56) |
| Conotoxine -Gifte der Kegelschnecken | (November 1998) | DOWNLOAD cono.zip | (1.47) |
| Grundlegende Fertigkeiten für die wiss. Arbeit | (Mai 2001) | DOWNLOAD fertig.zip | (2.7) |
| Transduktion in Haarzellen | (November 1998) | DOWNLOAD haar.zip | (1.83) |
| Struktur und Funktion von Ionenkanälen | (November 1998) | DOWNLOAD kanal.zip | (1.19) |
| Komplexaugen und Linsenaugen | (Januar 2000) | DOWNLOAD komplex.zip | (2.56) |
| Moderne Methoden der Zellbiologie | (Februar 2001) | DOWNLOAD methoden.zip | (11.5) |
| Muskelkontraktion | (November 1998) | DOWNLOAD muskel.zip | (1.37) |
| Neurotransmitter | (April 1999) | DOWNLOAD trans.zip | (3.26) |
| Signalverarbeitung in Photorezeptoren | (November 1998) | DOWNLOAD photo.zip | (1.52) |
| Signalverarbeitung in Riechzellen | (April 1999) | DOWNLOAD olf.zip | (1.72) |
|
Autor: Stephan Frings s.frings@sinnesphysiologie.de |
Homepage Stephan Frings | Letzte Bearbeitung: Nov 2o11 |